招商区域:全国 | 已有100人关注 | ||||
加盟店:1000 家 | 立刻咨询 | ||||
投资金额:¥3万以下 (不含房租) | |||||
意向加盟 776人 |
申请加盟 6人 |
好评率 暂无 |
35个冰淇淋品种,61大产品系列,500多种热卖单品齐上阵,冰淇淋、奶茶、饮品、咖啡、小吃……花样搭配四季热销!6种店型,3款冰车,流动、坐店双重模式,垄断冰品市场,成就国内冰淇淋第一品牌!
在欧莱雪,冰淇淋是留住记忆的胶片,是浪漫的水晶,是奇幻的梦境,还是时尚的电影画面,总之,在这里,无所不能。
欧莱雪冰淇淋单店加盟费用分析 | ||||
类型 | 投资费 | 年度运营费 | 建议商圈 | 优势分析 |
品味店 | 13800 | 2000 | | |
时尚店 | 21800 | 2000 | 小吃街,居民区等 | 简约、操作简单,投资小,回报快。 |
经典店 | 31800 | 2000 | 各大商场、超市 | 客流量大,囊括各大消费人群 |
豪华店 | 41800 | 2000 | 美食城、商场、校区等 | 时尚,精致,产品组合搭配, |
主题店 | 61800 | 2000 | 写字楼附近、市中心等 | 规模大、范畴广,全套产 |
品优先配送,利润翻倍 | ||||
至尊店 | 91800 | 2000 | 商业圈、市中心 | 高大上,美食与时尚共享,产品即是你所需 |
无电硬冰车 | 19800 | 2000 | 一车一人走天下 | 大街、小巷、商圈、闹市均可,灵活性大,可以自主选择和更换区域 |
全能软冰车 | 21800 | 2000 | ||
电动硬冰车 | 39800 | 2000 | ||
四轮电动软冰车 | 59800 | 2000 |
(表一)
欧莱雪冰淇淋单店投资回报分析 | |||
销售份数 | 320份/日 | 店面租金(15平米) | 12000元/月 |
人均消费 | 20元/人 | 工资成本 | 18000元/月 |
月收益 | 320*20*30=192000元/月 | 其他费用 | 10000元/月 |
产品毛利润(60%) | 115200元/月 | 月总成本 | 40000元/月 |
月纯利润 | 115200-40000=纯利润75200元/月 | ||
年纯利润 | 75200*12=902400元 |
(表二)
欧莱雪冰淇淋代理费用详情 | |||
项目 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市及其他 |
代理费用 | 120000 | 110000 | 100000 |
年度营运服务费 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 |
特殊说明 | 广州、北京、南京可以进行单店店型招商,但暂不招商区域代理。 | ||
备注 | 1、代理商有权在所代理区域内独家发展直营或授权店。 | ||
2、代理商在所代理区域内享有经营权、管理权、拓展权。 | |||
3、总部为代理商提供系统的烹饪技术培训、运营管理、营销实战培训、培训形式由总部集中培训、体验式培训等。 | |||
4、代理商可以享受总部优惠供货价。 |
(表三)
注:以上数据根据地区、成本、和经济状况的不同会有部分浮动。
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资开店前多咨询同行几家招商品牌、多对比分析,再实地上门考察。部分品牌可能暂未开放加盟,请以该品牌官方核实并确认为准。
内容声明:F600创业网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,在F600创业网所有站点上面所展示的加盟信息均由店铺经营者或第三方用户免费发布的,内容的真实性、准确性和合法性可能存在发布者所发布的信息,并未获得品牌所有人的有效授权,本平台会加强审核力度,平台上有海量的店铺,但无法完全排除差错或疏漏。
郑重声明:本平台仅为免费注册用户提供免费的品牌信息发布渠道,但不对其发布信息的真实性、准确性和合法性负责,F600创业网对此不承担任何相关连带责任。F600创业网遵循相关法律、法规严格审核相关内容,我们平台有海量的店铺,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向F600创业网举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理或移除。F600创业网感谢您的参与和支持!