招商区域:全国 | 已有100人关注 | ||||
加盟店:985 家 | 立刻咨询 | ||||
投资金额:¥10-20万 (不含房租) | |||||
意向加盟 174人 |
申请加盟 6人 |
好评率 75% |
金馆长炸鸡啤酒加盟费用 | ||||||||
金馆长 | 韩味馆 | 韩味馆 | 啤酒炸鸡店 | 石锅拌饭店 | 韩式炸酱面馆 | 韩式铁板烧店 | 创意寿司店 | 韩式烤肉店 |
(豪华型) | (时尚型) | |||||||
建议面积 | 150㎡以上 | 80-150㎡ | 10-60㎡ | 20-60㎡ | 20-60㎡ | 10-50㎡ | 10-50㎡ | 30-80㎡ |
加盟费 | 6.48万元 | 4.08万元 | 1.68万元 | 1.68万元 | 1.68万元 | 1.68万元 | 1.68万元 | 1.68万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
营建费 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 | 0.2万元 | 0.2万元 | 0.2万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
设计费 | 0.3万元 | 0.2万元 | 0.1万元 | 0.1万元 | 0.1万元 | 0.1万元 | 0.1万元 | 0.1万元 |
品牌管理费 | 0.5万元/年 | 0.5万元/年 | 0.5万元/年 | 0.5万元/年 | 0.5万元/年 | 0.5万元/年 | 0.5万元/年 | 0.5万元/年 |
装修费 | 15万元/年以上 | 5-15万元 | 0.5-2万元 | 1-2万元 | 1-2万元 | 0.5-2万元 | 0.5-2万元 | 1-3万元 |
设备款 | 4万元 | 3万元 | 1-2万元 | 1-2万元 | 0.5-2万元 | 1-2万元 | 1-2万元 | 1-3万元 |
首批进料 | 3万元起 | 2万元起 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资 | 30万元以上 | 15-25万元 | 5-8万元 | 6-8万元 | 5-8万元 | 5-8万元 | 5-8万元 | 6-10万元 |
投资金馆长炸鸡啤酒最低是6万元,最高是30万元以上,金馆长啤酒炸鸡加盟,餐饮行业好项目,创业开店,乐享财富。
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资开店前多咨询同行几家招商品牌、多对比分析,再实地上门考察。部分品牌可能暂未开放加盟,请以该品牌官方核实并确认为准。
内容声明:F600创业网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,在F600创业网所有站点上面所展示的加盟信息均由店铺经营者或第三方用户免费发布的,内容的真实性、准确性和合法性可能存在发布者所发布的信息,并未获得品牌所有人的有效授权,本平台会加强审核力度,平台上有海量的店铺,但无法完全排除差错或疏漏。
郑重声明:本平台仅为免费注册用户提供免费的品牌信息发布渠道,但不对其发布信息的真实性、准确性和合法性负责,F600创业网对此不承担任何相关连带责任。F600创业网遵循相关法律、法规严格审核相关内容,我们平台有海量的店铺,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向F600创业网举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理或移除。F600创业网感谢您的参与和支持!