招商区域:全国 | 已有100人关注 | ||||
加盟店:358 家 | 立刻咨询 | ||||
投资金额:¥20-50万 (不含房租) | |||||
意向加盟 1030人 |
申请加盟 6人 |
好评率 暂无 |
卓安信达加盟费用 | ||
费用名称 | 金额 | 备注 |
房租 | 31500元/月 | 7元/㎡x150㎡x30天=31500(按照市场底商均价计算) |
水电及其他费用 | 26元/天 | 包括水电费、物业费各项杂费等780元/月 |
人员工资 | 25000元/月 | 5000元/人x5人=25000元(加入绩效提成薪资均值计算) |
制物广宣成本 | 1740元/月 | 预估每月办公物品耗材58元/天x30天=1740元/月 |
员工福利 | 1500元/月 | 员工固定福利费用10元/人x5人=50元/天,1500元/月 |
投资费用 | 60522元/月 | 以上投资费用为官网资料,仅供参考。 |
每天利润 | 3892.7元/天 | 按每天利润平均值5910元计算,5910-1050-833.3-58-26-50=3892.7元/天 |
每月的利润 | 116780元/月 | 按每月的利润平均值17.73万元计算,17.73万元-31500-25000元-1740-780-1500元=116780元/月 |
每年的利润 | 1401360元/年 | 按销售额5220万为基数计算,1116780元/月x12月=1401360元/年,借贷端收益(线上3%,线下5%);理财端收益点为4.6%。 |
营业收入 | 线上5.4万元 | 年销售额按5220万计算(借款客户:线上2160万、线下1800万、理财客户1260万); |
单月盈利17.73万(借贷端:线上5.4万,线下7.5万;理财端:4.83万) | ||
借贷端:线上(60000元/天x3%x30天=5.4万元) | ||
线下(50000元/天x5%x30天=7.5万元) | ||
理财端:350000元/天x4.6%x30天=4.83万元 |
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资开店前多咨询同行几家招商品牌、多对比分析,再实地上门考察。部分品牌可能暂未开放加盟,请以该品牌官方核实并确认为准。
内容声明:F600创业网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,在F600创业网所有站点上面所展示的加盟信息均由店铺经营者或第三方用户免费发布的,内容的真实性、准确性和合法性可能存在发布者所发布的信息,并未获得品牌所有人的有效授权,本平台会加强审核力度,平台上有海量的店铺,但无法完全排除差错或疏漏。
郑重声明:本平台仅为免费注册用户提供免费的品牌信息发布渠道,但不对其发布信息的真实性、准确性和合法性负责,F600创业网对此不承担任何相关连带责任。F600创业网遵循相关法律、法规严格审核相关内容,我们平台有海量的店铺,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向F600创业网举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理或移除。F600创业网感谢您的参与和支持!