招商区域:全国 | 已有100人关注 | ||||
加盟店:8 家 | 立刻咨询 | ||||
投资金额:¥20-50万 (不含房租) | |||||
意向加盟 758人 |
申请加盟 6人 |
好评率 暂无 |
汉釜宫加盟费 | ||||||
投资店型 | 创业店 | 标准店 | 豪华店 | 旗舰店 | 前端店 | 华贵店 |
投资金额 | 5.88万元 | 8.88万元 | 12.88万元 | 16.88万元 | 25.88万元 | 32.88万元 |
加盟费 | 5万元 | 5万元 | 10万元 | 10万元 | 15万元 | 20万元 |
经营面积 | 40-80㎡ | 80-150㎡ | 150-300㎡ | 300-400㎡ | 400-650㎡ | 650㎡以上 |
年管理费 | 2800元 | 3800元 | 5800元 | 6800元 | 8800元 | 1.28万元 |
汉釜宫代理费 | |||||
区域代理级别 | 区域贷款费 | 样板店级别 | 规划家数 | 完成规划 | 管理费 |
县级 | 40万元 | 创业店 | 3家以上 | 代理费的40% | 8000元 |
百强县 | 50万元 | 标准店 | 5家以上 | 代理费的40% | 8000元 |
地级城市 | 80万元 | 标准店 | 5家以上 | 代理费的50% | 10000元 |
地区级 | 130万元 | 豪华店 | 10家以上 | 代理费的50% | 12000元 |
计划单列市 | 150万元 | 豪华店 | 10家以上 | 代理费的50% | 15000元 |
省会城市 | 220万元 | 旗舰店 | 16家以上 | 代理费的50% | 15000元 |
直辖市级 | 400万元 | 旗舰店 | 30家以上 | 代理费的50% | 18000元 |
省级 | 600/900/1200万元 | 前端店 | 60家以上 | 代理费的50% | 20000元 |
友情提示:本页面内容仅供参考,为降低投资风险,建议您在投资开店前多咨询同行几家招商品牌、多对比分析,再实地上门考察。部分品牌可能暂未开放加盟,请以该品牌官方核实并确认为准。
内容声明:F600创业网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,在F600创业网所有站点上面所展示的加盟信息均由店铺经营者或第三方用户免费发布的,内容的真实性、准确性和合法性可能存在发布者所发布的信息,并未获得品牌所有人的有效授权,本平台会加强审核力度,平台上有海量的店铺,但无法完全排除差错或疏漏。
郑重声明:本平台仅为免费注册用户提供免费的品牌信息发布渠道,但不对其发布信息的真实性、准确性和合法性负责,F600创业网对此不承担任何相关连带责任。F600创业网遵循相关法律、法规严格审核相关内容,我们平台有海量的店铺,如您发现页面有任何违法或侵权信息,欢迎向F600创业网举报并提供有效线索,我们将认真核查、及时处理或移除。F600创业网感谢您的参与和支持!